|
![]() |
Precios Inglaterra
» NUEVO: Calcula la inversión en tu curso en el extranjero
» Precios Bournemouth
» Precios Londres Centro
» Precios Londres Twickenham
» Precios Torbay
- Precios listados por el total de semanas (2 / 4 / 8 / 12 / 24)
- Consúltanos ante cualquier duda
- Garantizamos los mejores precios
Bournemouth - Precios 2012
Curso | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
General English | 15 lecciones | £ 236 | £ 472 | £ 944 | £ 1356 | £ 2448 | £ 102 |
General English | 20 lecciones | £ 456 | £ 912 | £ 1744 | £ 2436 | £ 4248 | £ 177 |
Intensive English | 25 lecciones | £ 496 | £ 992 | £ 1904 | £ 2676 | £ 4728 | £ 197 |
Intensive English | 30 lecciones | £ 536 | £ 1072 | £ 2056 | £ 2916 | £ 5208 | £ 217 |
Alojamiento | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
Home stay | Habitación compartida + media pensión* | £ 240 | £ 480 | £ 960 | £ 1440 | £ 2880 | £ 120 |
Habitación individual + media pensión | £ 270 | £ 540 | £ 1080 | £ 1620 | £ 3240 | £ 135 | |
Habitación compartida + desayuno* | £ 220 | £ 440 | £ 880 | £ 1320 | £ 2640 | £ 110 | |
Habitación individual + desayuno | £ 240 | £ 480 | £ 960 | £ 1440 | £ 2880 | £ 120 | |
Residencia de verano** | Habitación individual/ Self Catering | £ 310 | £ 620 | £ 1240 | N/D | N/D | N/D |
Casa de estudiantes | Habitación individual/ Self Catering | £ 290 | £ 580 | £ 1160 | £ 1740 | £ 3480 | £ 145 |
* solamente disponible para matrículas de dos personas
**disponible del 01/07 al 31/08
NO incluído en el precio:
- La matrícula: £ 50
- Libro Curso incluido
- Tasa de búsqueda de alojamiento: £ 45
Londres Centro - Precios 2012
Curso | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
General English | 15 lecciones | £ 296 | £ 592 | £ 1184 | £ 1656 | N/D | N/D |
General English | 20 lecciones | £ 496 | £ 992 | £ 1904 | £ 2616 | £ 4608 | £ 192 |
Intensive English | 25 lecciones | £ 536 | £ 1072 | £ 2064 | £ 2856 | £ 5088 | £ 212 |
Intensive English | 30 lecciones | £ 576 | £ 1152 | £ 2224 | £ 3096 | £ 5568 | £ 232 |
Alojamiento | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
Home stay | Habitación compartida + media pensión* | £ 280 | £ 560 | £ 1120 | £ 1680 | £ 3360 | £ 140 |
Habitación individual + media pensión | £ 320 | £ 640 | £ 1280 | £ 1920 | £ 3840 | £ 160 | |
Habitación compartida + desayuno* | £ 250 | £ 500 | £ 1000 | £ 1500 | £ 3000 | £ 125 | |
Habitación individual + desayuno | £ 270 | £ 540 | £ 1080 | £ 1620 | £ 3240 | £ 135 | |
Residencia de verano** | Habitación individual/ Self Catering | £ 430 | £ 860 | £ 1720 | N/D | N/D | N/D |
Casa de estudiantes*** | Habitación individual/ Self Catering | £ 330 | £ 660 | £ 1320 | £ 1980 | £ 3960 | £ 165 |
Habitación compartida/ Self Catering | £ 260 | £ 520 | £ 1040 | £ 1560 | £ 3120 | £ 130 |
* solamente disponible para matrículas de dos personas
** clase superior disponible de 01/07 - 31/08
*** ubicación céntrica
NO incluído en el precio:
- La matrícula: £ 50
- Libro Curso incluido
- Tasa de búsqueda de alojamiento: £ 45
Londres Twickenham - Precios 2012
Curso | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
General English | 20 lecciones | £ 380 | £ 760 | £ 1280 | £ 1920 | £ 3600 | £ 150 |
Intensive English | 30 lecciones | £ 500 | £ 1000 | £ 1600 | £ 24000 | £ 4560 | £ 190 |
Alojamiento | Descripción | Precio temporada baja | Precio temporada alta |
Home stay | Habitación individual + desayuno | £ 154 | £ 164 |
Habitación compartida + desayuno | £ 133 | £ 143 | |
Habitación individual + media pensión | £ 182 | £ 192 | |
Habitación compartida + media pensión | £ 161 | £ 171 | |
Habitación compartida + baño privado + desayuno | £ 154 | £ 164 | |
Habitación individual + baño privado + desayuno | £ 175 | £ 185 | |
Habitación compartida + baño privado + media pension | £ 182 | £ 192 | |
Habitación individual + baño privado + media pension | £ 203 | £ 213 | |
Residencia On-site | Habitación individual/ Sin comidas | £ 224 | £ 224 |
Residencia St Mary´s** | Habitación individual + media pensión | no disponible | £ 266 |
* Temporada baja: Del 2 de enero al 29 de junio y del 3 de septiembre al 21 de diciembre.
* Temporada alta: Del 2 de julio al 31 de agosto
**La Residencia solo está disponible del 01/07 al 31/08
NO incluído en el precio:
- La matrícula: £ 50
- Libro Curso: £20 aprox.
- Tasa de búsqueda de alojamiento: £ 20
- Suplemento de Navidad del 23 al 30 Dic: 50
Torbay - Precios 2012
Curso | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
General English | 20 lecciones | £ 320 | £ 640 | £ 1120 | £ 1680 | £ 3240 | £ 135 |
Intensive English | 30 lecciones | £ 420 | £ 840 | £ 1440 | £ 2160 | £ 4200 | £ 175 |
*Suplemento temporada alta: 15/semana
Alojamiento | Descripción | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Home stay | Habitación compartida/ media pensión | £ 238 | £ 476 | £ 952 | £ 1428 | £ 2856 |
Habitación individual/ media pensión | £ 266 | £ 532 | £ 1064 | £ 1596 | £ 3192 | |
Suplemento Temporada alta: £14/ semana | ||||||
Residencia | Habitación compartida/ Self Catering | £ 224 | £ 448 | £ 896 | £ 1344 | £ 2688 |
Habitación individual/ Self Catering | £ 252 | £ 504 | £ 1008 | £ 1512 | £ 3024 | |
Suplemento Temporada alta: £35/ semana |
* Desayuno incluído
*Temporada alta: Del 26 de junio al 31 de julio
No incluído en el precio:
- La matrícula: £ 50 no está incluida
- Tasa de cambios de última hora £ 35
- Gastos de alojamiento £ 20
- Libro Curso: 20
- Suplemento de Navidad del 23 al 30 Dic: 50