|
![]() |
Precios Estados Unidos
» NUEVO: Calcula la inversión en tu curso en el extranjero
- Precios listados en Dólares Americanos por el total de semanas (4 / 8 / 12 / 24) y se puede estudiar hasta 52 semanas. La estancia mínima en Estados Unidos es de 4 semanas.
- Consúltanos ante cualquier duda
- Garantizamos los mejores precios
Nueva York - Precios 2012
Cursos | Descripción | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana extra |
General English 20 | 15 horas / semana | $ 1,400 | $ 2,520 | $ 3,780 | $ 7,440 | $ 310 |
Semi-Intensive English 24 | 18 horas / semana | $ 1,540 | $ 2,880 | $ 4,320 | $ 8,640 | $ 360 |
Intensive English 30 | 22.5 horas / semana | $ 1,800 | $ 3,280 | $ 4,920 | $ 8,520 | $ 355 |
NO incluído en el precio:
- Matrícula $ 150
- Opción: recogida del aeropuerto $150
Alojamiento | Régimen | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana extra |
Home stay | Habitación individual + desayuno | $ 1,260 | $ 2,520 | $ 3,780 | $ 7,560 | $ 315 |
Habitación compartida + desayuno | $ 960 | $ 1,920 | $ 2,880 | $ 5,760 | $ 240 | |
Residencia | Habitación individual, sin comidas | $ 1,160 | $ 3,320 | $ 4,980 | $ 9, 960 | $ 415 |
Habitación compartida, sin comidas | $ 1,400 | $ 2,800 | $ 4,200 | $ 8,400 | $ 350 |
Suplemento temporada alta (16/06 - 15/09): $25 por semana
Suplemento media pensión: $95 por semana
Suplemento menor 18 años: $25 por semana
NO incluído en el precio:
- Tasa de búsqueda de alojamiento $ 80
Fort Lauderdale - Precios 2012
Cursos | Descripción | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
General English 20 | 15 horas / semana | $ 1,080 | $ 1,920 | $ 2,880 | $ 5,520 | $ 230 |
General English Extra 24 | 18 horas / semana | $ 1,160 | $ 2,080 | $ 3,120 | $ 6,000 | $ 250 |
Intensive English 30 | 22.5 horas / semana | $ 1,400 | $ 2,560 | $ 3,840 | $ 7,440 | $ 310 |
NO incluído en el precio:
- Matrícula $ 95
- Material de estudio $ 40
- Opción: recogida del aeropuerto (Miami International) $ 120
Alojamiento | Régimen | 4 | 8 | 12 | 24 | Semana Extra |
Home stay* | Habitación individual + desayuno | $ 700 | $ 1,400 | $ 2,100 | $ 4,200 | $ 175 |
Habitación compartida + desayuno | $ 588 | $ 1,176 | $ 1,764 | $ 3,528 | $ 147 | |
Habitación individual + media pensión | $ 868 | $ 1,736 | $ 2,604 | $ 5,208 | $ 217 | |
Habitación compartida + media pensión | $ 756 | $ 1,512 | $ 2,268 | $ 4,536 | $ 189 | |
Residencia La Quinta* | Habitación compartida + desayuno/baño privado | $ 812 | $ 1,624 | $ 2,436 | $ 4,872 | $ 203 |
Habitación individual + desayuno/baño privado | $ 1,560 | $ 3,192 | $ 4,788 | $ 9,576 | $ 399 |
*Suplemento de temporada alta ( 01/01 - 15/04) y (09/12 - 31/12): $ 154
NO incluído en el precio:
- Gastos de alojamiento $ 50