|
![]() |
Precios cursos de inglés en Canadá (c$)
» NUEVO: Calcula la inversión en tu curso en Canadá
- Precios listados en Dólares Canadienses por el total de semanas (4 / 8 / 12 / 24) y se puede estudiar hasta 52 semanas. La estancia mínima en Canada es de 4 semanas.
- Consúltanos ante cualquier duda
- Garantizamos los mejores precios
Toronto - Precios 2012 (c$)
Cursos | Descripción | 4 | 8 | 12 | 24 |
General English 15 | 15 Clases / semana | c$ 880 | c$ 1.720 | c$ 2.520 | c$ 4.680 |
General English 25 | 25 Clases / semana | c$ 1.260 | c$ 2.480 | c$ 3.600 | c$ 6.600 |
General English 35 | 35 Clases / semana | c$ 1.660 | c$ 3.240 | c$ 4.680 | c$ 8.400 |
Super Intensivo 30 | 30 horas / semana | c$ 1,512 | c$ 2,976 | c$ 4,464 | c$ 8,520 |
Alojamiento | Descripción | 4 | 8 | 12 | 24 |
Home stay | Habitación individual + pensión completa | c$ 840 | c$ 1,680 | c$ 2,520 | c$ 5,040 |
Habitación compartida + pensión completa | c$ 760 | c$ 1,520 | c$ 2,280 | c$ 4,560 |
Vancouver - Precios 2013 (c$)
Cursos | Descripción | 4 | 8 | 12 | 24 |
General English 15 | 15 Clases / semana | 880 | 1.720 | 2.520 | 4.680 |
General English 25 | 25 Clases / semana | 1.260 | 2.480 | 3.600 | 6.600 |
General English 35 | 35 Clases / semana | 1.660 | 3.240 | 4.680 | 8.400 |
Preparación de examen (FCE/CAE) | 25 Clases / semana | - | 8 semanas 2.480 |
10 semanas 3.000 |
12 semanas 3.600 |
Alojamiento | Descripción | 4 | 8 | 12 | 24 |
Home stay | *Habitación individual + pensión completa | c$ 810 | c$ 1.620 | c$ 2.430 | c$ 4.860 |
*Habitación individual + media pensión | c$ 760 | c$ 1.520 | c$ 2.280 | c$ 4.560 |
NO incluído en el precio:
- Matrícula c$ 100
- Tasa de búsqueda de alojamiento c$ 200
- Opción: recogida del aeropuerto c$ 75