Información General Canadá
» Información General
» ¿Cómo llegar a Toronto y Vancouver?
» Enlaces interesantes
Información General Canadá
| Información General | ||
| Capital | Ottawa | ![]() |
| Moneda | Dólar Canadiense (CAD) | |
| Población | 33,743,871 hab. (2008) | |
| Lengua(s) | Inglés y frances (Québec) | |
| Religión | Distintas ramas del cristianismo | |
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria | |
¿Cómo llegar a Toronto y Vancouver?
Con Air Trans se puede volar sin escales a Toronto y Vancouver desde España. También puedes volar con Delta o Continental Airways de España a Estados Unidos para tomar una conexión allí. Otra manera podría ser volar con Air Canada con conexiones.
Atención: Se puede solicitar a la escuela la recogida en el aeropuerto.
Enlaces interesantes
| Enlaces interesantes | |
| www.lonelyplanet.com/canada | Infoviajero de Lonely Planet |
| https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/countrytemplate_ca.html | Informe sobre Canadá de la CIA |
| http://canada.gc.ca/home.html | Sitio web del gobierno de Canadá |
| http://www.toronto.ca/ | Web del ayuntamiento de Toronto |
| http://vancouver.ca/ | Web del ayuntamiento de Vancouver |
| http://www.theglobeandmail.com/ | El periódico Globe and Mail |






