|
|
Infoviajero Estados Unidos
» Información General
» ¿Cómo llegar a nueva York y Fort Lauderdale?
» Enlaces interesantes
Información General Estados Unidos
| Información General | ||
| Capital | Washington D.C. | ![]() |
| Moneda* | Dolár Americano (USD) | |
| Población | 307.181.990 hab. (2009) | |
| Lengua(s) | Inglés y español | |
| Religión | Distintas ramas del cristianismo | |
| Forma de gobierno | República parlementaria | |
¿Cómo llegar a Nueva York u Fort Lauderdale?
Hay vuelos directos de casi cada ciudad importante en el mundo hacia Nueva York. Desde Madrid hay normalmente vuelos sin escala de Iberia, American Airlines y Delta. Desde Barcelona hay vuelos directos con Delta y Continental.
Fort Lauderdale es el vecino inmediato de Miami y desde Sud America hay vuelos directos hacia este "hub". Desde Madrid hay vuelos directos con American Airways.
Ojo: Se puede pedir una recogida del aeropuerto por la escuela.
Enlaces interesantes
| Enlaces interesantes | |
| www.lonelyplanet.com/usa | Infoviajero de Lonely Planet |
| https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html | Informe sobre EEUU de la CIA |
| http://www.usa.gov/ | Sitio web del gobierno de los Estados Unidos |
| council.nyc.gov | Web del ayuntamiento de Nueva York |
| http://ci.ftlaud.fl.us/ | Web del ayuntamiento de Fort Lauderdale |
| www.nytimes.com | El periodico New York Times |
| www.miamiherald.com | El periodico Miami Herald |




